<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zhp • blog//portfolio • Henrique Pimentel</title>
	<atom:link href="http://www.zhp.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhp.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 05:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Feliz 2012!</title>
		<link>http://www.zhp.com.br/blog/feliz-2012/</link>
		<comments>http://www.zhp.com.br/blog/feliz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 05:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zap.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ano Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhp.com.br/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/12/anonovo2011.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="anonovo2011" title="anonovo2011" /></div><hr/>&#8230; e lá se foi mais um ano. É hora da faxina anual e começar 2012 com novas perspectivas, novos planos e novos desafios. É hora de desapegar do que passou de ruim e guardar com carinho as coisas boas que aconteceram. Muitas felicidades e alegrias. 2012 fantástico para você! Henrique Pimentel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/12/anonovo2011.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="anonovo2011" title="anonovo2011" /></div><hr/><p>&#8230; e lá se foi mais um ano.</p>
<p>É hora da faxina anual e começar 2012 com novas perspectivas, novos planos e novos desafios.</p>
<p>É hora de desapegar do que passou de ruim e guardar com carinho as coisas boas que aconteceram.</p>
<p>Muitas felicidades e alegrias.</p>
<p>2012 fantástico para você!</p>
<p>Henrique Pimentel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhp.com.br/blog/feliz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos fotografar?</title>
		<link>http://www.zhp.com.br/blog/vamos-fotografar/</link>
		<comments>http://www.zhp.com.br/blog/vamos-fotografar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zap.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[lingerie]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>
		<category><![CDATA[sensual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhp.com.br/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/11/vamosfotg.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="vamosfotg" title="vamosfotg" /></div><hr/>Que tal começar 2012 com fotos bacanas? Não é promoção nem marmelada, não precisa retuitar, nem postar no Facebook. A idéia é o seguinte, quero começar o meu 2012 engordando meu portfólio e pra isso preciso da sua ajuda. Para participar é muito simples, entre em contato comigo, vamos conversar e discutir idéias para fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/11/vamosfotg.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="vamosfotg" title="vamosfotg" /></div><hr/><p>Que tal começar 2012 com fotos bacanas?</p>
<p>Não é promoção nem marmelada, não precisa retuitar, nem postar no Facebook.</p>
<p>A idéia é o seguinte, quero começar o meu 2012 engordando meu portfólio e pra isso preciso da sua ajuda.</p>
<p>Para participar é muito simples, entre em <a href="http://www.zhp.com.br/contato/">contato comigo</a>, vamos conversar e discutir idéias para fotos legais e ai vamos fotografar!</p>
<p>Você me ajuda com o <a href="http://www.zhp.com.br/category/portfolio/fotografia/" title="Já viu meu portfólio? É legal!">meu portfólio</a> e em troca ganha as fotos em alta definição e qualidade para revelar, fazer poster, dar de presente para o namorado(a) e por ai vai.</p>
<p>Sem muita inspiração? Sem problemas a internet está ai para ajudar a colher boas ideias.</p>
<p>Alguns sites tem muitas coisas legais tipo a <a href="http://browse.deviantart.com/photography/people/">DeviantART</a>, <a href="http://www.flickr.com/search/?q=portraits&#038;ss=2&#038;s=int">Flickr</a>, <a href="http://500px.com/popular?only=People">500px</a> e por ai vai.</p>
<p>Eu mesmo mantenho um <a href="http://zaporn.tumblr.com/">Tumblr</a> com várias coisas que eu acho interessante.</p>
<p>Perguntas e respostas:</p>
<p><strong>P: O que precisa pra participar?</strong><br />
<em>R: Ser maior de 18 anos e uma idéia legal, mas podemos pensar na idéia juntos também.</em></p>
<p><strong>P: Precisa ser nú?</strong><br />
<em>R: Nú é um estilo que eu gosto muito e tenho experiência em fazer, mas não é obrigatótio.</em></p>
<p><strong>P: Quanto vai custar?</strong><br />
<em>R: A principio nada. Mas dependendo da idéia pode ser que envolva alguns custos tais como locação de estúdio, maquiador, cabeleireiro e etc. Aí cada caso é um caso.</em></p>
<p><strong>P: Você vai entregar as fotos para mim impressas?</strong><br />
<em>R: Não, as fotos serão entregues em DVD. Selecionadas e tratadas profissionalmente.</em></p>
<p><strong>P: … e se eu quiser revelar ou fazer um fotobook, vocë me ajuda?</strong><br />
<em>R: Claro, com prazer!</em></p>
<p>Caso você tenha mais alguma dúvida, estou disponível.</p>
<p>Então, <a href="http://www.zhp.com.br/contato/">vamos fotografar</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhp.com.br/blog/vamos-fotografar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almah &#8211; Manifesto &#8211; 29/10/2011</title>
		<link>http://www.zhp.com.br/portfolio/almah/</link>
		<comments>http://www.zhp.com.br/portfolio/almah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zap.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[almah]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhp.com.br/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/11/almah.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="almah" title="almah" /></div><hr/>A banda Almah surgiu como um projeto paralelo do Edu Falaschi e acabou se tornando uma banda de verdade após alguns hiatos do Angra. Com uma proposta diferente do Angra eles fizeram uma tour de lançamento do novo disco &#8220;Motion&#8221;. Fui acompanhar o show de lançamento do disco no Manifesto e acabou que entrevistei também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/11/almah.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="almah" title="almah" /></div><hr/><p>A banda Almah surgiu como um projeto paralelo do Edu Falaschi e acabou se tornando uma banda de verdade após alguns hiatos do Angra.</p>
<p>Com uma proposta diferente do Angra eles fizeram uma tour de lançamento do novo disco &#8220;Motion&#8221;.</p>
<p>Fui acompanhar o show de lançamento do disco no Manifesto e acabou que entrevistei também o Edu e o Felipe, cabeças da banda.</p>
<p>Você pode conferir a <a href="http://www.portaldoinferno.com.br/entrevistas/1700-almah-edu-falaschi-e-felipe-andreoli.html">entrevista</a>, <a href="http://www.portaldoinferno.com.br/reviews/reviews-shows/1677-almah-manifesto-bar-sao-paulosp.html">review</a> e uma <a href="http://www.portaldoinferno.com.br/fotos/category/69-almah-saopaulo-29-10-2011.html">galeria de fotos</a> bem bacana no Portal do Inferno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhp.com.br/portfolio/almah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sirenia &#8211; Blackmore &#8211; 30/10/2011</title>
		<link>http://www.zhp.com.br/portfolio/sirenia/</link>
		<comments>http://www.zhp.com.br/portfolio/sirenia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zap.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Sirenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhp.com.br/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/11/sirenia.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="sirenia" title="sirenia" /></div><hr/>A banda norueguesa Sirenia fez uma tour bem bacana aqui no Brasil e eu tive oportunidade de fotografar um dos shows aqui em São Paulo. O show foi no Blackmore e foi bem legal. Fiz as fotos para o Portal do Inferno que escreveu um review bem completo do show com direito a uma galeria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/11/sirenia.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="sirenia" title="sirenia" /></div><hr/><p>A banda norueguesa Sirenia fez uma tour bem bacana aqui no Brasil e eu tive oportunidade de fotografar um dos shows aqui em São Paulo.</p>
<p>O show foi no Blackmore e foi bem legal.</p>
<p>Fiz as fotos para o Portal do Inferno que escreveu um <a href="http://www.portaldoinferno.com.br/reviews/reviews-shows/1680-sirenia-blackmore-bar-sao-paulosp.html">review bem completo do show</a> com direito a uma <a href="http://www.portaldoinferno.com.br/fotos/category/72-sirenia-saopaulo-30-10-2011.html">galeria com muitas fotos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhp.com.br/portfolio/sirenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O fim da era Kodak</title>
		<link>http://www.zhp.com.br/blog/o-fim-da-era-kodak/</link>
		<comments>http://www.zhp.com.br/blog/o-fim-da-era-kodak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zap.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[câmeras]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhp.com.br/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/10/kodrack.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="kodrack" title="kodrack" /></div><hr/>Alguns dias li uma notícia sobre a quebra da Kodak. No dia 27 de setembro ela chegou a cair quase 27% fechando em $1.75 dólares por ação, o menor valor em 38 anos. Hoje vi uma segunda notícia que uma das maiores empresas e uma das grandes responsáveis pela popularização da fotografia fechou Setembro valendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/10/kodrack.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="kodrack" title="kodrack" /></div><hr/><p>Alguns dias li <a title="Kodak Stock Dives to 38-Year Low After the Company Borrows $160 Million" href="http://www.petapixel.com/2011/09/27/kodak-stock-dives-to-38-year-low-after-company-borrows-160-million/">uma notícia sobre a quebra da Kodak</a>. No dia 27 de setembro ela chegou a cair quase 27% fechando em $1.75 dólares por ação, o menor valor em 38 anos.<br />
Hoje vi uma <a title="Kodak Is Disappearing Before Our Eyes" href="http://www.petapixel.com/2011/09/30/kodak-is-disappearing-before-our-eyes/">segunda notícia</a> que uma das maiores empresas e uma das grandes responsáveis pela popularização da fotografia fechou Setembro valendo 50% a menos, chegando a $0.78 dólares.</p>
<div id="attachment_493" class="wp-caption alignleft" style="width: 237px"><a href="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/10/1_Camera-e1317484120255.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-493 colorbox-491" title="Câmera digital da Kodak de 1975  " src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/10/1_Camera-227x151.jpg" alt="Câmera digital da Kodak de 1975  " width="227" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">Protótipo da Kodak de uma câmera digital da Kodak de 1975</p></div>
<p>Passado o susto eu me lembrei de quando trabalhei na Retes, parceiro e que tinha como um dos grandes fornecedores a Kodak. Me lembro das instruções de posicionamento em relação aos produtos nos pontos de venda e as novas linhas que a Kodak nos enviava para testes e colocação a venda.</p>
<p>Era impressionante que o foco da empresa em pleno 2008 ainda era venda de filmes para a grande massa, todos os meses recebiamos &#8220;broncas&#8221; pois a venda de filme estava caindo e não faziamos nada para reverter isso. Já era irreversível.</p>
<p>Ao mesmo tempo recebiamos as câmeras digitais da Kodak que eram caras e de baixa qualidade. As fotos feitas com as câmeras eram muitas vezes piores que feitas por celular, não havia nada que realmente pudesse convencer alguém a levar a câmera a não ser as facilidades de crédito ou desconhecimento do consumidor sobre a qualidade da câmera.</p>
<p>O grande problema da Kodak foi que ela nunca acreditou que a fotografia digital fosse subistituir o filme, e quando isso começou a acontecer a empresa se posicionou dizendo que isso seria uma &#8220;moda passageira&#8221; e que os segmentos profissionais nunca trocariam o filme por uma câmera digital.</p>
<p>O sistema digital está ocupando todas as áreas da captura de imagens, inclusive a do cinema que vemos cada vez mais séries e tomadas completas de filmes filmados em digital e com alta qualidade.</p>
<div id="attachment_496" class="wp-caption alignright" style="width: 202px"><a href="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/10/kodaknikonf3digital.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-496  colorbox-491" title="Nikon F3 Digital da Kodak" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/10/kodaknikonf3digital-192x151.jpg" alt="Nikon F3 Digital da Kodak" width="192" height="151" /></a><p class="wp-caption-text">Prototipo da Kodak Nikon F3 Digital</p></div>
<p>O triste é que a Kodak foi uma das pioneiras na criação da fotografia digital. Existe um protótipo de uma <a href="http://pluggedin.kodak.com/pluggedin/post/?id=687843" title="Kodak Digital na década de 70">camera digital da Kodak em 1975</a>.</p>
<p>Em 1990 a Kodak montou um <a href="http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/Kodak/index.htm" title="Kodak Nikon F3">protótipo avançado em uma Nikon F3</a> com um CCD de 1.3 Megapixel e uma maletinha pesada, porém por total descrença que isso seria o novo padrão ela não priorizou essa área, quando ela percebeu já era tarde e ela já estava para trás, bem para trás.</p>
<p>Eu espero que a marca ainda se conserve, que alguma empresa compre o que sobrar deles e mantenha a marca, mas é por puro saudosismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhp.com.br/blog/o-fim-da-era-kodak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foco, ou a falta de, na composição fotográfica.</title>
		<link>http://www.zhp.com.br/dicas/foco-ou-a-falta-de-na-composicao-fotografica/</link>
		<comments>http://www.zhp.com.br/dicas/foco-ou-a-falta-de-na-composicao-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zap.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[composição]]></category>
		<category><![CDATA[foco]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhp.com.br/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/08/chamada.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="chamada" title="chamada" /></div><hr/>Uma das coisas mais interessantes na fotografia é poder criar imagens e dentro dessas imagens poder &#8220;falar&#8221; algo, transmitir alguma mensagem. Existem muitos jeitos de fazer isso e uma das melhores é o controle do foco. Com o controle do foco você direciona o que a pessoa vai olhar, desviando a atenção dela para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/08/chamada.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="chamada" title="chamada" /></div><hr/><p>Uma das coisas mais interessantes na fotografia é poder criar imagens e dentro dessas imagens poder &#8220;falar&#8221; algo, transmitir alguma mensagem.</p>
<p>Existem muitos jeitos de fazer isso e uma das melhores é o controle do foco.</p>
<p>Com o controle do foco você direciona o que a pessoa vai olhar, desviando a atenção dela para o ponto ou assunto que você deseja. Usando um trocadilho bem ruim, mantendo a pessoa focada no que você quer.</p>
<p>Imagine que você esta no meio de uma multidão e vê uma pessoa interessantíssima e quer que todos compartilhem dessa visão. O jeito mais garantido que todos que vejam a foto vejam exatamente o que você vê, é focando nessa pessoa e tirando o foco das demais.</p>
<p>Fiz alguns exemplos para ilustrar.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-462 colorbox-460" title="foco" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/08/foco.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>A foto acima Han Solo, Obi Wan Kenobi e <acronym title="R4P17 é o droid do Obi Wan Kenobi no Star Wars Episódio II: O Ataque dos Clones ;)">R4P17</acronym> estão com foco. Você vê os três em conjunto, como se estivessem com uma ligação invisível entre eles.</p>
<p>Abaixo mudei um pouco o foco, concentrando apenas no boneco do R2D2.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-463 colorbox-460" title="R2D2 está focado!" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/08/foco01.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>A imagem mudou completamente apesar de mudar muito pouco. Você poderia imaginar que R4P17 está indo embora.</p>
<p>Mais uma mudança de foco.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-464 colorbox-460" title="Agora Obi Wan está focado!" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/08/foco02.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>E a mais uma vez, a imagem muda completamente. Dessa vez o personagem central é o Obi Wan.</p>
<p>Uma última mudança de foco.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-465 colorbox-460" title="Agora Han Solo está focado." src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/08/foco03.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>E a seqüência está completa. Agora o personagem principal é o Han Solo que poderíamos imaginar está vendo seus companheiros irem embora.</p>
<p>Controlando apenas o foco podemos mudar toda a compreensão do que está acontecendo e, principalmente, dirigir o olhar para o ponto exato que queremos.</p>
<p>Basicamente o foco é controlado pela abertura da objetiva. Essa abertura controla a quantidade de luz que entra na câmera.</p>
<p>Didaticamente, quanto mais fechada a objetiva, menos luz entra e aumenta a profundidade de campo, que bem a grosso modo, quer dizer até onde a sua câmera consegue ver com nitidez.</p>
<p>Tecnicamente é um bocado mais complicado que isso e existem até cálculos matemáticos complexos para determinar a relação entre a abertura da objetiva e a profundidade de campo.</p>
<p>As fotos que fiz para ilustrar eu usei uma lente 50mm. Na primeira foto eu usei uma abertura muito pequena <em>f/</em>32 e como diminui a quantidade de luz, tive que aumentar o tempo de exposição para 2 segundos.</p>
<p>Nas demais fotos usei a mesma lente mas aumentei muito a abertura. Coloquei em <em>f/</em>1.8 e nessa configuração pude colocar o tempo de exposição em 1/60 segundos.</p>
<p>Controlar o foco requer prática e muita atenção na hora de fotografar. As vezes uma excelente foto pode não ficar tão boa se o foco não for o correto ou esconder o assunto principal.</p>
<p>Infelizmente nem todas as câmeras é possível controlar o foco com precisão, principalmente nas câmeras mais básicas, ela é construída para ter o máximo de foco possível.</p>
<p>Não brigue com os fabricantes, mas imagine você perder algumas fotos de alguma ocasião especial porque ficou desfocada. Também você não precisa comprar uma câmera profissional para ter controle de foco, algumas câmeras um pouquinho mais criativas, já oferece opções para fotos bem interessantes.</p>
<p>Algumas pessoas gostam de usar os filtros do Photoshop como o blur e o lens-blur para simular o desfoque. Eu não gosto, acho mais trabalhoso e principalmente não fica tão bom quanto o desfoque real.</p>
<p>Se quiser saber mais sobre profundidade de campo recomendo começar pelo <a title="Profundidade de Campo na Wikipedia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Profundidade_de_campo" target="_blank">artigo na wikipedia</a> e treinar bastante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhp.com.br/dicas/foco-ou-a-falta-de-na-composicao-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Agonist</title>
		<link>http://www.zhp.com.br/portfolio/the-agonist/</link>
		<comments>http://www.zhp.com.br/portfolio/the-agonist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zap.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[The Agonist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhp.com.br/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/06/theagonist.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="theagonist" title="theagonist" /></div><hr/>No dia 12 de Junho aconteceu o show do The Agonist, uma banda canadense de heavy metal. Fiz algumas fotos da banda que conta nos vocais a bela Alissa White-Gluz. Escrevi um pequeno review do show no meu blog de música. Mais fotos no meu Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/06/theagonist.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="theagonist" title="theagonist" /></div><hr/><p>No dia 12 de Junho aconteceu o show do The Agonist, uma banda canadense de heavy metal.</p>
<p>Fiz algumas fotos da banda que conta nos vocais a bela Alissa White-Gluz.</p>
<p>Escrevi um pequeno review do show no meu <a title="Review no LacunaCoil" href="http://www.lacunacoil.com.br/2011/06/the-agonist/" target="_blank">blog de música</a>.</p>
<p>Mais fotos no meu <a title="The Agonist" href="http://goo.gl/hl3sv" target="_blank">Facebook</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhp.com.br/portfolio/the-agonist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assinaturas e marca d&#8217;agua no Lightroom</title>
		<link>http://www.zhp.com.br/dicas/assinaturas-e-marca-dagua-no-lightroom/</link>
		<comments>http://www.zhp.com.br/dicas/assinaturas-e-marca-dagua-no-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 19:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zap.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhp.com.br/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/05/marca.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="marca" title="marca" /></div><hr/>Olá amiguinhos, uma dica rápida e fácil de Lightroom para colocar uma marca d&#8217;agua ou uma assinatura em suas fotos. A assinatura ou uma marca d&#8217;agua é muito importante para marcar as fotos ou proteje-las que sejam usadas sem os devidos créditos ou em algum trabalho sem a autorização. Por exemplo quando eu divulguei as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="680" height="450" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/05/marca.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="marca" title="marca" /></div><hr/><p>Olá amiguinhos, uma dica rápida e fácil de Lightroom para colocar uma marca d&#8217;agua ou uma assinatura em suas fotos.</p>
<p>A assinatura ou uma marca d&#8217;agua é muito importante para marcar as fotos ou proteje-las que sejam usadas sem os devidos créditos ou em algum trabalho sem a autorização.</p>
<p>Por exemplo quando eu divulguei as fotos que fiz do show do <a title="show do Lacuna Coil" href="http://www.flickr.com/photos/zapbr/sets/72157624317980088/">Lacuna Coil</a> ano passado eu esqueci da assinatura, acabou que as fotos foram muito divulgadas em diversas redes sociais e eu nem fui creditado. Uma pena, mas um erro meu.</p>
<p>O procedimento é muito simples e o Lightroom oferece isso sem a necessidade de um plugin especial.</p>
<p>No Lightroom navege até a opção <strong>Edit &gt; Edit Watermarks (Windows)</strong> ou <strong>Lightroom &gt; Edit Watermarks (Mac OS)</strong></p>
<p>Exitem dois tipos de assinatura: Texto e imagem.</p>
<p>A por texto é mais simples porém menos invasiva, é o suficiente para divulgar informações importantes sem &#8220;sujar&#8221; muito a imagem.</p>
<p>Assinatura por imagem você pode usar para colocar o logo da empresa ou uma outra imagem qualquer, mas em minha humilde opinião deve ser usada com parcimonia.</p>
<div id="attachment_407" class="wp-caption alignleft" style="width: 192px"><img class="size-medium wp-image-407 colorbox-403" title="Opções de texto." src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/05/lr_watermarks_02-182x199.png" alt="" width="182" height="199" /><p class="wp-caption-text">Opções de texto.</p></div>
<p>A assinatura por texto tem algumas opções para formatar e ajustar, o texto deve ser digitado na caixa abaixo da prévisualização da imagem:</p>
<p>Font &#8211; Fonte da assinatura. Por favor não use &#8220;Comic Sans&#8221; <img src='http://www.zhp.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley colorbox-403' /><br />
Style &#8211; Negrito, itálico e etc.<br />
Align &#8211; Alinhamento esquerdo, central ou direito.<br />
Color &#8211; Cor do texto.<br />
Shadow &#8211; Habilita ou desabilita sombra no texto.<br />
Opcity &#8211; Opacidade/transparência da sombra.<br />
Offset &#8211; Distância entre a sombra e o texto.<br />
Radios &#8211; Suavidade da sombra.<br />
Angle &#8211; Angulo entre a sombra e o texto.</p>
<p>A assinatura por imagem não possui configurações próprias exceto a seleção da imagem que quer utilizar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_406" class="wp-caption alignleft" style="width: 180px"><img class="size-medium wp-image-406 colorbox-403" title="Opções gerais." src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/05/lr_watermarks_03-170x199.png" alt="" width="170" height="199" /><p class="wp-caption-text">Ajustes gerais.</p></div>
<p>Tanto a assinatura por texto ou imagem possuem configurações extras para posicionar e ajustar melhor a assinatura, de acordo com o que deseja.</p>
<p>Opacity &#8211; Nível de transparência da assinatura onde 0% a assinatura ficará completamente transparente.<br />
Size &#8211; Ajustes de tamanho da assinatura.<br />
Proportional &#8211; Tamanho proporcional em relação ao tamanho da foto.<br />
Fit &#8211; Preenche a foto considerando a proporção da assinatura.<br />
Fill &#8211; Preenche a foto desconsiderando a porporção da assinatura.<br />
Inset &#8211; Ajuste de distanciamento da assinatura das bordas da imagem.<br />
Horizontal &#8211; Ajuste horizontal (esquerda/direita da borda).<br />
Vertical &#8211; Ajuste vertical (cima/baixo da borda).</p>
<p>Anchor &#8211; Ajuste do posicionamento da assinatura em relação a imagem. Onde a assinatura vai ficar: Cima, baixo, no meio e etc.</p>
<p>Rotate &#8211; Gira a assinatura em angulos de 90° para esquerda ou direita.</p>
<p>Após todos os ajustes feitos basta salvar e utilizar a assinatura na hora de exportar a imagem.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-405 colorbox-403" title="Export" src="http://www.zhp.com.br/wp-content/uploads/2011/05/lr_watermarks_04-600x145.png" alt="" width="600" height="145" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhp.com.br/dicas/assinaturas-e-marca-dagua-no-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pâmella Baldini em Paranapiacaba</title>
		<link>http://www.zhp.com.br/portfolio/pamella-baldini-em-paranapiacaba/</link>
		<comments>http://www.zhp.com.br/portfolio/pamella-baldini-em-paranapiacaba/#comments</comments>
